Doe mee met de Gewestelijke Interclub!
Waarom?
Samen met je ploeg strijden tegen andere clubs, maar vooral…
samen plezier beleven en gezellig eten en klinken op de ontmoeting (misschien zelfs wel op de overwinning!).
Leden moeten zich al vroeg in het jaar met een team opgeven, in verband met de organisatie van de Interclub bij Tennis Vlaanderen. Als gevolg moeten door deze leden ook het lidmaatschap van de club vroeg in het jaar worden overgemaakt.
Let op: Voor seizoen 2022 worden de inschrijvingen vòòr 14 januari a.s. verwacht.
Inschrijfformulier onderaan de pagina of stuur een mail naar trainersatc@gmail.com. Meer info op TennisVlaanderen voor verdere vragen kunt u terecht bij Gerben Doms TEL: 0032 475 481 486 gerbendoms@tennisclubachel.be
Categorieën:
Heren
- Ploeg: min 4 spelers
- Wedstrijden: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)
- Afdelingen: op basis van klassement
Afdeling | Min. en max. aantal punten per ploeg |
---|---|
Heren 1 | 271-340 |
Heren 2 | 201-270 |
Heren 3 | 141-200 |
Heren 4 | 96-140 |
Heren 5 | 61-95 |
Heren 6 | 26-60 |
Heren 7 | 12-25 |
Dames
- Ploeg: 4 spelers
- Wedstrijden: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)
- Afdelingen: op basis van klassement
Afdeling | Min. en max. aantal punten van de ploeg |
---|---|
Dames 1 | 271-340 |
Dames 2 | 201-270 |
Dames 3 | 141-200 |
Dames 4 | 96-140 |
Dames 5 | 61-95 |
Dames 6 | 26-60 |
Dames 7 | 12-25 |
Leeftijdscategorieën Dames & Heren
- Ploeg: 4 spelers
- Wedstrijden: 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)
- Afdelingen: op basis van leeftijd en klassement
Heren | Dames | Min. en max. aantal punten van de ploeg |
---|---|---|
Heren 25 5 | 61-120 | |
Heren 25 6 | 26-60 | |
Heren 25 7 | 12-25 | |
Heren 35 1 | 211-285 | |
Heren 35 2 | 141-210 | |
Heren 35 3 | 76-140 | |
Heren 35 4 | 36-75 | |
Heren35 5 | 12-35 | |
Heren 35 6 | 12-20 | |
Heren 45 1 | 211-285 | |
Heren 45 2 | 141-210 | |
Dames 25 1 | 141-240 | |
Heren 45 3 | Dames 25 2 | 76-140 |
Heren 45 4 | Dames 25 3 | 36-75 |
Heren 45 5 | Dames 25 4 | 12-35 |
Dames 25 5 | 12-20 | |
Heren 55 1 | Dames 35 1 | 76-170 |
Heren 55 2 | Dames 35 2 | 36-75 |
Heren 55 3 | Dames 35 3 | 12-35 |
Heren 60 1 | Dames 45 1, Dames 55 1 | 71-140 |
Heren 60 2 | Dames 45 2, Dames 55 2 | 41-70 |
Heren 60 3 | Dames 45 3 , Dames 55 3 | 12-40 |
Heren 65 1 | 71-140 | |
Heren 65 2 | 41-70 | |
Heren 65 3 | 12-40 | |
Heren 70 1 | 71-140 | |
Heren 70 2 | 41-70 | |
Heren 70 3 | 12-40 |
Dubbelinterclub voor Heren +60 en Dames +50
- Unieke dubbelinterclub
- Ploeg: 4 spelers
- Wedstrijden: 4 dubbelwedstrijden per ontmoeting (geen enkelwedstrijden)
Afdeling | Min. en max. aantal punten van de ploeg |
---|---|
Dubbel Dames 50 1 | 81-120 |
Dubbel Dames 50 2 | 41-80 |
Dubbel Dames 50 3 | 12-40 |
Dubbel Dames 60 1 | 51-80 |
Dubbel Dames 60 2 | 26-50 |
Dubbel Dames 60 3 | 12-25 |
Dubbel Heren 60 1 | 81-120 |
Dubbel Heren 60 2 | 41-80 |
Dubbel Heren 60 3 | 12-40 |
Dubbel Heren 70 1 | 36-60 |
Dubbel Heren 70 2 | 12-35 |
Dubbel Gemengd 50-60 1 | 81-120 |
Dubbel Gemengd 50-60 2 | 41-80 |
Dubbel Gemengd 50-60 3 | 12-40 |
Inschrijfformulier Interclub